Wij krijgen heel vaak de vraag: Beste TastyShop hoeveel is nou een Cup? In onderstaand tabel staat enkele veel gebruikte Bristse en Amerikaanse kookeenheden.
| Eenheid | Nederlands | Afk. | Grootte | liter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Britse kookeenheden | |||||
| saltspoon | zoutlepel | ssp. | ¼ teaspoon | 1,11 ml | 0,001 109 8 l |
| teaspoon | theelepel | tsp. | ¼ tablespoon | 4,44 ml | 0,004 439 l |
| dessertspoon | dessertlepel | dsp. | 2 teaspoon | 8,88 ml | 0,008 879 l |
| tablespoon | eetlepel | tbsp. | 1⁄16 cup | 1,78 cl | 0,017 758 l |
| tea cup | theekopje | 1⁄3 pint | 1,89 dl | 0,189 42 l | |
| cup | kopje | c., cu. | ½ pint = 10 ounce | 2,84 dl | 0,284 13 l |
| Amerikaanse kookeenheden | |||||
| saltspoon | zoutlepel | ssp. | ¼ teaspoon | 1,23 ml | 0,001 232 230 399 l |
| teaspoon | theelepel | tsp. | 1⁄3 tablespoon | 4,93 ml | 0,004 928 921 595 l |
| dessertspoon | dessertlepel | dsp. | 2 teaspoon | 9,86 ml | 0,009 857 843 190 l |
| tablespoon | eetlepel | tbsp. | 1⁄16 cup | 1,48 cl | 0,014 786 764 782 5 l |
| tea cup | theekopje | ¾ cup | 1,77 dl | 0,177 441 177 l | |
| cup | kopje | c., cu. | ½ pint = 8 ounce | 2,37 dl | 0,236 588 236 5 l |
Sommige koks en kookboeken gebruiken andere definities (bijvoorbeeld 1 tbsp. = ½ Imp.fl.oz). De maten dessertspoon, saltspoon en tea cup worden slechts zeer zelden gebruikt.
Bron: Wikipedia

Taart Tips